电磁力每周日下午刷新
https://api.bilibili.com/studio/up-rating/v3/rating/info
请求方式:GET
认证方式:仅可Cookie(SESSDATA)
json回复:
根对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | num | 返回值 | 0:成功 -101:账号未登录 |
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
| ttl | num | 1 | |
| data | obj | 信息本体 |
data对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| mid | num | 当前用户mid | |
| level | num | 电磁力等级 | |
| score | num | 电磁力分数 | |
| credit | num | 信用分 | |
| state | num | ? | 一直是2 |
示例:
curl 'https://member.bilibili.com/x/web/elec/user' \
-b 'SESSDATA=xxx'
https://api.bilibili.com/studio/up-rating/rating/summary
请求方式:GET
认证方式:Cookie(SESSDATA)或APP
url参数:
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| access_key | str | APP登录Token | APP方式必要 |
json回复:
根对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | num | 返回值 | 0:成功 -101:账号未登录 |
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
| ttl | num | 1 | |
| data | obj | 信息本体 |
data对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| date | str | 数据刷新时间 | YYYY-MM-DD |
| level | obj | 电磁力等级 | |
| creative | obj | 创作力 | |
| influence | obj | 影响力 | |
| credit | obj | 信用分 |
data中的level creative influence credit对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| data | num | 数值 | |
| prev | num | ??? | 作用尚不明确 |
| desc | str | 描述 | |
| date | num | 刷新时间 | 时间戳 |
示例:
Cookie方式:
curl 'https://api.bilibili.com/studio/up-rating/rating/summary' \
-b 'SESSDATA=xxx'
APP方式:
curl -G 'https://api.bilibili.com/studio/up-rating/rating/summary' \
--data-urlencode 'access_key=xxx'
https://api.bilibili.com/studio/up-rating/rating/history
请求方式:GET
认证方式:Cookie(SESSDATA)或APP
url参数:
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| access_key | str | APP登录Token | APP方式必要 | |
| type | num | 目标数据类型 | 必要 | 类型代码见下表 |
类型代码type:
| 代码 | 含义 |
|---|---|
| 1 | 创作力 |
| 2 | 影响力 |
| 3 | 信用分 |
json回复:
根对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | num | 返回值 | 0:成功 -101:账号未登录 -400:请求错误 |
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
| ttl | num | 1 | |
| data | obj | 信息本体 |
data对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| date | array | 数据记录时间 | 每周更新 |
| score | array | 电磁力等级 | 每周更新 |
data中的date数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | str | 1周前的日期 | MM-DD |
| n | str | (n+1)周前的日期 | 与数值一一对应 |
| …… | str | …… | …… |
| 7 | str | 8周前的日期 | 最后一条 |
data中的score数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | num | 1周前的数值 | |
| n | num | (n+1)周前的数值 | 与日期一一对应 |
| …… | num | …… | …… |
| 7 | num | 8周前的数值 | 最后一条 |
示例:
查询创作力的历史变化
Cookie方式:
curl -G 'https://api.bilibili.com/studio/up-rating/rating/history' \
--data-urlencode 'type=1' \
-b 'SESSDATA=xxx'
APP方式:
curl -G 'https://api.bilibili.com/studio/up-rating/rating/history' \
--data-urlencode 'type=1' \
--data-urlencode 'access_key=xxx'