该功能用于解释和科普 B 站弹幕、评论等的专有名词及梗,展示其出处,并推荐相关站内内容
可使用页面 https://www.bilibili.com/blackboard/activity-joFQ0txEQd.html?type_id=4 查看名词列表
可使用页面 https://www.bilibili.com/blackboard/activity-WroMZNunfa.html?id=1 查看名词解释详情
https://api.bilibili.com/x/v2/dm/buzzword/list
请求方式:GET
url参数:
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| type_id | num | 名词类型 | 必要 | 如:4代表“哔哩哔哩热词图鉴” 5代表“语言类” |
| pn | num | 页码 | 非必要 | 默认为1 |
| ps | num | 每页项数 | 非必要 | 默认为20 |
json回复:
根对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | num | 返回值 | 0:成功 -400:请求错误 |
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
| ttl | num | 1 | |
| data | obj | 数据本体 |
data对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| type | obj | 类型信息 | |
| buzzwords | array | 词语列表 | |
| page | obj | 页面信息 |
data中的type对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | num | 类型 id | |
| name | str | 类型名称 | |
| name_pinyin | obj | 拼音信息 | 见副表 |
data中的buzzwords数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | obj | 名词条目 1 | |
| n | obj | 名词条目(n+1) | |
| …… | obj | …… | …… |
buzzwords数组中的对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | num | 名词 id | 用于查询名词解释详情 |
| name | str | 名词 | |
| name_pinyin | obj | 拼音信息 | 见副表 |
| picture | str | 名词图片 url |
data中的page对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| num | num | 当前页码 | |
| size | num | 每页项数 | |
| total | num | 总计项数 | |
| cnt | num | (?) |
副表:拼音name_pinyin对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 对应单个汉字 1 | str | 拼音字串 | |
| 对应单个汉字 n | str | 拼音字串 | |
| …… | str | …… | …… |
示例:
拉取对应哔哩哔哩热词图鉴的名词列表,以20项为一页拉取第1页
curl -G 'https://api.bilibili.com/x/v2/dm/buzzword/list' \
--data-urlencode 'type_id=4' \
--data-urlencode 'ps=10' \
--data-urlencode 'pn=1'
https://api.bilibili.com/x/v2/dm/buzzword/detail
请求方式:GET
url参数:
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| id | num | 名词id | 必要 | 如:1代表“kksk” 2代表“打脸” |
json回复:
根对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | num | 返回值 | 0:成功 -400:请求错误 -404:不存在该名词 |
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
| ttl | num | 1 | |
| data | 有数据时:obj 无数据时:null |
数据本体 |
data对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | num | 名词id | |
| name | str | 名词 | |
| description | str | 名词解释 | |
| picture | str | 名词图片 url | |
| types | array | 父分类列表 | 该名词可能隶属多个父分类 |
| related_words | array | 近义词/相关词 | |
| uppers | 有数据:array 无数据:null |
相关 UP 列表 | 该名词(梗)出处 |
| related_ugc | 有数据:array 无数据:null |
相关 ucg 视频列表 | 该名词(梗)出处 |
| related_ogv | 有数据:array 无数据:null |
相关 pgc 视频列表 | 该名词(梗)出处 |
| guides | obj | 推荐创作信息 | |
| related_buzzwords | array | 推荐名词列表 | |
| topic | obj | 关联话题信息 | |
| show_dynamic | bool | 是否展示话题动态聚合 | true展示false不展示 |
data中的types数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | obj | 父分类 1 | |
| n | obj | 父分类(n+1) | |
| …… | obj | …… | …… |
types数组中的对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | num | 类型 id | |
| name | str | 类型名称 | |
| name_pinyin | null | ||
| level | num | 权重? |
data中的related_words数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | str | 近义词/相关词1 | |
| n | str | 近义词/相关词(n+1) | |
| …… | str | …… | …… |
data中的uppers数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | obj | 相关 UP 1 | |
| n | obj | 相关 UP(n+1) | |
| …… | obj | …… | …… |
uppers数组中的对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | num | UP 主 mid | |
| recommend | str | ||
| name | str | UP 主昵称 | |
| face | str | UP 主头像 url | |
| official | obj | UP 主认证信息 | |
| followed | bool | 是否关注 | 需要登录(Cookie 或 APP)true已关注false未关注 |
| fans_count | num | 粉丝数 |
data中的related_ugc数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | obj | 相关 ucg 视频 1 | |
| n | obj | 相关 ucg 视频(n+1) | |
| …… | obj | …… | …… |
related_ugc数组中的对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| aid | num | 稿件 avid | |
| cid | num | 视频 cid | |
| name | str | 视频标题 | |
| link | str | 空 | |
| play | num | 播放数 | |
| danmaku | num | 弹幕数 | |
| duration | num | 视频时长 | 单位为秒 |
| cover | str | 视频封面 url |
data中的related_ogv数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | obj | 相关 pgc 视频 1 | |
| n | obj | 相关 pgc 视频(n+1) | |
| …… | obj | …… | …… |
related_ogv数组中的对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| season_id | num | 剧集 ssid | |
| name | str | 剧集标题 | |
| play | num | 播放数 | |
| followed | num | 追剧/番数 | |
| is_followed | bool | 是否追剧/番 | true已追剧/番false未追剧/番 |
| new_ep | str | 最新一集信息 | |
| cover | str | 剧集封面 url | |
| episodes | null | ||
| follow_info | obj |
data中的guides对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| description | str | 创作推介文案 | |
| contribute_tags | array | 创作跳转按钮信息 |
guides中的contribute_tags数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | obj | 创作跳转按钮 1 | |
| n | obj | 创作跳转按钮(n+1) | |
| …… | obj | …… | …… |
contribute_tags数组中的对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| title | str | 按钮文案 | |
| link | str | 跳转 uri | 跳转至必剪或客户端创作入口 |
data中的related_buzzwords数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | obj | 推荐名词 1 | |
| n | obj | 推荐名词(n+1) | |
| …… | obj | …… | …… |
related_buzzwords数组中的对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| id | num | 名词 id | 用于查询名词解释详情 |
| name | str | 名词 | |
| name_pinyin | null | ||
| picture | str | 空 |
data中的topic对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| topic_id | num | 关联话题id | |
| topic_name | str | 关联话题名称 |
示例:
查询名词kksk的详情
curl -G 'https://api.bilibili.com/x/v2/dm/buzzword/detail' \
--data-urlencode 'id=1'