
privilege_type)与定价| 代码 | 定价(单位:元人民币) |
|---|---|
| 10 | 6 |
| 20 | 30 |
| 30 | 50 |
| 40 | 88 |
| 50 | 128 |
| 60 | 288 |
| 70 | 588 |
| 80 | 998 |
| 100 | 18 |
| 110 | 238 |
| 130 | 68 |
https://api.live.bilibili.com/xlive/revenue/v1/guard/getChargeRecord
请求方式:GET
认证方式:Cookie(SESSDATA)或APP
url参数:
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| page | num | 页码 | 必要 | |
| type | num | 充电状态 | 必要 | 1:使用中 2:已过期 |
json回复:
根对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | num | 返回值 | 0:成功 -101:账号未登录 -400:请求错误 25100004:参数错误 |
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
| ttl | num | 1 | |
| data | obj | 信息本体 |
data对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| list | 有内容时:array 无内容时:null |
包月充电UP主列表 | 最多10个 |
| page | num | 当前页数 | |
| page_size | num | 当前分页大小 | 一般为10 |
| total_page | num | 总页数 | |
| total_num | num | 用户总数 | |
| is_more | num | 是否有更多用户 | 0:否 1:是 |
data中的list数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | obj | 用户1 | |
| n | obj | 用户(n+1) | |
| …… | obj | …… | …… |
数组list中的对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| up_uid | num | 充电UP主mid | |
| user_name | str | 充电UP主昵称 | |
| user_face | str | 充电UP主头像url | |
| item | array | 充电详情 | |
| start | num | 开始充电时间 | 秒级时间戳 |
| high_level_state | num | 是否可对UP主进行高档充电 | |
| elec_reply_state | num | 是否可对UP主进行专属问答 | 0:否 1:是 2:状态未知 |
数组list中的对象中的item数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | obj | 充电档位1 | |
| n | obj | 充电档位(n+1) | |
| …… | obj | …… | …… |
数组item中的对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| privilege_type | num | 充电档位代码 | 详见充电档位代码与定价 |
| icon | str | 充电图标 | |
| name | str | 充电档位名称 | |
| expire_time | num | 该档位过期时间 | 秒级时间戳 |
| renew | 开启自动续费时:obj 关闭自动续费时:null |
充电自动续费详情 | |
| start_time | num | 该档位生效时间 | 秒级时间戳 |
| renew_list | 开启自动续费时:array 关闭自动续费时:null |
充电自动续费列表 |
renew对象、renew_list数组中的对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| uid | num | 自己的mid | |
| ruid | num | UP主的mid | |
| goods_id | num | 充电类型 | 172:一个月 173:连续包月 174:连续包年 |
| status | num | 充电状态 | 1 |
| next_execute_time | num | 下次续费时间 | 秒级时间戳 |
| signed_time | num | 签约时间 | 秒级时间戳 |
| signed_price | num | 下次续费金额 | 单位为千分之一元人民币 |
| pay_channel | num | 签约平台 | 2:微信支付 4:支付宝 |
| period | num | 下次充电天数 | |
| mobile_app | str | 充电渠道 | 可为android等 |
示例:
获取自己正在使用的包月充电的列表
curl 'https://api.live.bilibili.com/xlive/revenue/v1/guard/getChargeRecord' \
--data-urlencode 'page=1' \
--data-urlencode 'type=1' \
-b 'SESSDATA=xxx'
表示自己从2022-11-23 14:10:04开始给“2233”包月充电,并且在2022-12-21 18:35:21在微信开通了连续包年充电,在2023-12-22 00:00:00的时候会自动续费36元,并继续充电366天;
自己从2023-02-10 20:56:35开始给“社会易姐QwQ”包月充电,并且在2023-03-02 20:42:01在支付宝开通了连续包月充电,在2023-04-02 00:00:00的时候会自动续费5元,并继续充电31天。
请求方式:GET
url参数:
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| up_mid | num | 目标用户mid | 必要 |
json回复:
根对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | num | 返回值 | 0:成功 -400:请求错误 |
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
| ttl | num | 1 | |
| data | obj | 信息本体 |
data对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| upower_rank | obj | 充电详情 | |
| item | obj | 充电欢迎语信息 | |
| user_card | obj | UP主信息 | |
| upower_level | num | UP主开通的充电等级 | 1:非高档充电 2:高档充电 |
| elec_reply_state | num | 是否可对UP主进行专属问答 | |
| voucher_state | obj | 包月充电券信息 | 详细信息有待补充 |
| upower_right_count | obj | 不同充电档位下的充电权益数 | |
| only_contain_medal | bool | 享有的权益仅为粉丝勋章 | |
| privilege_type | num | 当前给该UP主包月充电的档位 | 见充电档位代码与定价,若从未给该UP主包月充电过则为0 |
data中的upower_rank对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| total | num | 充电用户总数 | |
| total_desc | str | 充电总数文字说明 | 示例:“1+” |
| list | array | 充电用户列表 | 最多展示30个 |
upower_rank中的list数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | obj | 用户1 | |
| n | obj | 用户(n+1) | 按照最初充电时间排序(?) |
| …… | obj | …… | …… |
list数组中的对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| rank | num | 充电用户索引 | |
| mid | num | 充电用户mid | |
| nickname | str | 充电用户昵称 | |
| avatar | str | 充电用户头像url |
data中的item对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| intro_video_aid | str | 充电介绍视频AV号 | |
| welcomes | str | 充电介绍语 |
data中的user_card对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| avatar | str | UP主头像url | |
| nickname | str | UP主昵称 |
data中的upower_right_count对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| {充电档位代码} | num | 该档位下的充电权益数 |
示例:
获取mid=1265680561的包月充电详情
curl 'https://api.bilibili.com/x/upower/item/detail' \
--data-urlencode 'up_mid=1265680561' \
-b 'SESSDATA=xxx'
请求方式:GET
认证方式:Cookie(SESSDATA)或APP
url参数:
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| up_mid | num | 目标用户mid | 必要 |
json回复:
根对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | num | 返回值 | 0:成功 -101:账号未登录 -400:请求错误 |
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
| ttl | num | 1 | |
| data | obj | 信息本体 |
data对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| days | num | 已保持多少天包月充电状态 | |
| up_card | obj | UP主信息 | |
| user_card | obj | 自己的信息 | |
| remain_days | num | 剩余天数 | 未处于包月充电状态为-1 |
| remain_less_1day | num | 剩余的天数是否小于1天 | 0:否 1:是 未处于包月充电状态为0 |
| upower_rank | obj | 充电详情 | |
| upower_icon | str | 充电图标url | 仅在处于包月充电状态时有内容 |
| upower_right_count | obj | 当前自己享有该UP主的充电权益数 | |
| only_contain_medal | bool | 享有的权益仅为粉丝勋章 | |
| privilege_type | num | 当前给该UP主包月充电的档位代码 | 见充电档位代码与定价,若未处于包月充电状态为0 |
| challenge_info | obj | 充电挑战信息 | 详细信息有待补充 |
data中的up_card对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| mid | num | UP主mid | |
| nickname | str | UP主昵称 | |
| official_title | str | UP主认证信息 | |
| avatar | str | UP主头像url |
data中的user_card对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| avatar | str | 用户头像url | |
| nickname | str | 用户昵称 |
data中的upower_rank对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| total | num | 充电用户总数 | |
| total_desc | str | 充电总数文字说明 | 示例:“1+” |
| list | array | 充电用户列表 | 最多展示6个 |
upower_rank中的list数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | obj | 用户1 | |
| n | obj | 用户(n+1) | 按照充电时间排序 |
| …… | obj | …… | …… |
数组list中的对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| rank | num | 充电用户索引 | |
| mid | num | 充电用户mid | |
| nickname | str | 充电用户昵称 | |
| avatar | str | 充电用户头像url |
示例:
获取与mid=293793435的包月充电关系
curl 'https://api.bilibili.com/x/upower/charge/follow/info' \
--data-urlencode 'up_mid=293793435' \
-b 'SESSDATA=xxx'
表示自己已保持17天对“社会易姐QwQ”的包月充电,剩余15天过期。
请求方式:GET
认证方式:Cookie(SESSDATA)或APP
url参数:
| 参数名 | 类型 | 内容 | 必要性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| up_mid | num | 目标用户mid | 必要 | |
| ps | num | 每页项数 | 必要 | 最大为101 |
| pn | num | 页码 | 必要 | |
| privilege_type | num | 充电档位代码 | 非必要 | 见充电档位代码与定价,默认为可以显示排名的档位中最高定价的档位 |
json回复:
根对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| code | num | 返回值 | 0:成功 -400:请求错误 |
| message | str | 错误信息 | 默认为0 |
| ttl | num | 1 | |
| data | obj | 信息本体 |
data对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| up_info | obj | UP主信息 | |
| rank_info | array | 当前档位的充电用户排名 | |
| user_info | obj | 自己在该档位下与UP主的充电关系 | |
| member_total | num | 当前档位的充电用户总数 | |
| privilege_type | num | 当前充电档位代码 | 见充电档位代码与定价 |
| is_charge | bool | 自己是否给该UP主包月充电过 | 无论档位 |
| tabs | array | 可显示排名的充电档位代码列表 | |
| level_info | array | 可显示排名的充电档位信息 |
data中的up_info对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| mid | num | UP主mid | |
| nickname | str | UP主昵称 | |
| avatar | str | UP主头像url | |
| type | num | UP主认证类型 | -1:无 0:UP主认证 1:机构认证 |
| title | str | UP主认证文字 | |
| upower_state | num | UP主充电功能开启状态 | 0:未开通充电功能 1:已开通自定义充电 2:已开通包月、自定义充电 3:已开通包月高档、自定义充电 |
data中的rank_info数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | obj | 用户1 | |
| n | obj | 用户(n+1) | 按照充电排名排列 |
| …… | obj | …… | …… |
rank_info数组中的对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| mid | num | 充电用户mid | |
| nickname | str | 充电用户昵称 | |
| avatar | str | 充电用户头像url | |
| rank | num | 充电用户排名 | |
| day | num | 包月充电天数 | |
| expire_at | num | 包月充电过期时间 | 恒为0 |
| remain_days | num | 剩余天数 | 恒为0 |
data中的user_info对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| mid | num | 用户mid | |
| nickname | str | 用户昵称 | |
| avatar | str | 用户头像url | |
| rank | num | 包月充电排名 | 不在该充电档位用户列表里为-1 |
| day | num | 包月充电天数 | |
| expire_at | num | 包月充电过期时间 | 秒级时间戳,若从未给UP主在该档位下包月充电过为0 |
| remain_days | num | 剩余天数 | 若该档位充电状态已失效为0 |
data中的tabs数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | num | 档位代码1 | |
| n | num | 档位代码(n+1) | |
| …… | num | …… | …… |
data中的level_info数组:
| 项 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0 | obj | 档位1 | |
| n | obj | 档位(n+1) | |
| …… | obj | …… | …… |
level_info数组中的对象:
| 字段 | 类型 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| privilege_type | num | 当前充电档位代码 | 见充电档位代码与定价 |
| name | str | 档位名称 | |
| price | num | 档位价格 | 单位为百分之一元人民币 |
| member_total | num | 当前档位的用户总数 |
示例:
获取给mid=686127包月充电的用户排名
curl 'https://api.bilibili.com/x/upower/up/member/rank/v2' \
--data-urlencode 'up_mid=686127' \
--data-urlencode 'ps=3' \
--data-urlencode 'pn=1' \
-b 'SESSDATA=xxx'